Austin, Texas
Stylish & Relaxing - W/ Workspace - Fast wifi
Settle into our vibrant and inviting space in Austin's charming Hancock neighborhood, where modern comfort meets ultimate central convenience. Whether you are visiting for business, exploring the city's lively music and dining scene, or looking for a relaxing place to recharge, this thoughtfully eq
✔ Sleeps 4 – Bedroom + Living Room
✔ Spacious, Open-Concept Layout
✔ Fully Stocked Kitchen
✔ Dedicated Workspace
✔ Smart TVs
✔ Fast & Reliable Wi-Fi
Located near the heart of Austin, this stylish getaway seamlessly combines warm design, everyday functionality, and effortless central living. Sunlit and airy, the open-concept layout creates an inviting space to unwind after a day exploring the city.
★ LIVING ROOM ★
This welcoming living space is ideal for unwinding, streaming your favorite shows, or staying productive during your trip.
✔ 55” Smart TV
✔ Full sofa bed
✔ Dedicated workspace with desk and chair
✔ Comfortable armchair
✔ Stylish coffee table
✔ Soft reading light
★ KITCHEN & DINING ★
The well-appointed kitchen features everything you need to prepare delicious meals and morning coffee with ease.
✔ Microwave
✔ Oven
✔ Stove
✔ Toaster
✔ Keurig coffee maker
✔ Refrigerator & freezer
✔ Sink with hot & cold water
✔ Complete set of dishes, glasses, and utensils
✔ Pots and pans
★ SLEEPING ARRANGEMENTS ★
Restful sleeping options ensure everyone in your group enjoys a tranquil night of sleep.
♛ Bedroom: Queen Bed, Full / Double Sofa bed
✔ High-quality mattresses, pillows, linens, and sheets
✔ Closet with hangers and shelving
✔ Bedside tables with reading lamps
★ BATHROOM ★
A clean, nicely refreshed bathroom comes fully prepared with essential amenities.
✔ Bathtub with shower
✔ Vanity with mirror
✔ Toilet
✔ Towels
✔ Hair dryer
✔ Basic toiletries provided
★ AMENITIES ★
✔ Fast Wi-Fi throughout
✔ 55” Smart TV
✔ Central A/C and heating
✔ Iron & board
✔ Self check-in with smart lock
✔ Starter toiletries provided
The space is exclusively yours without interruption during your stay, allowing you to fully relax and settle in.
Other than the already mentioned amenities, our home also comes with the following:
✔ High-Speed Wi-Fi
✔ Self Check-In (Smart Lock)
✔ Air Conditioning
✔ Iron/Board
Enjoy complete freedom and comfort throughout your stay!
We are always just a message or call away and can be reached via phone, text, or the Airbnb app. You can count on quick, friendly, and responsive communication whenever you need assistance. While we fully respect your privacy, we are always happy to answer questions or share local recommendations to help you plan your perfect Austin getaway!
★ NEIGHBORHOOD OVERVIEW ★
Nestled in Austin's historic Hancock and Hyde Park neighborhood, this central spot offers leafy streets, local cafes, and historic charm just minutes from UT Austin and Downtown. Known for its walkable vibe and fantastic food options, it provides an authentic Austin experience.
★ PRIME LOCATION ★
Positioned just off Red River Street and 45th Street, you are within quick reach of I-35, central Austin hospitals, and top entertainment hubs.
★ DINING, SHOPPING & ENTERTAINMENT ★
✔ Hancock Center & H-E-B Grocery – 3 min away
✔ Hyde Park Bar & Grill – 4 min away
✔ Quack's 43rd Street Bakery – 4 min away
✔ Lutie's Garden Restaurant – 3 min away
✔ Asti Trattoria – 4 min away
✔ Foreign & Domestic – 5 min away
✔ The Triangle Austin – 5 min away
✔ Mueller Town Center & Farmers Market – 6 min away
✔ Crown & Anchor Pub – 5 min away
★ PARKS & OUTDOOR ACTIVITIES ★
✔ Hancock Golf Course & Trail – 2 min away
✔ Shipe Neighborhood Park & Pool – 4 min away
✔ Eastwoods Park – 5 min away
✔ Pease District Park & Shoal Creek – 8 min away
✔ Waterloo Park & Moody Amphitheater – 8 min away
★ QUICK ACCESS TO TOP DESTINATIONS ★
✔ University of Texas at Austin – 5 min away
✔ Moody Center – 6 min away
✔ St. David's Medical Center – 4 min away
✔ Dell Seton Medical Center – 7 min away
✔ Texas State Capitol – 8 min away
✔ Downtown Austin & 6th Street – 10 min away
✔ South Congress Avenue (SoCo) – 12 min away
✔ The Domain – 14 min away
✔ Q2 Stadium – 14 min away
✔ Austin-Bergstrom International Airport – 20 min away
All times are approximate and calculated by car.
★ CLEANING & SANITIZATION ★
The health, safety, and comfort of our guests are our top priorities. We follow a detailed cleaning and sanitization standard after every check-out.
★ NO SMOKING INSIDE ★
Please refrain from smoking or vaping inside the premises. Any evidence of indoor smoking will result in extra cleaning and odor-removal fees.
★ NO PARTIES/EVENTS ★
We kindly ask guests to respect quiet hours and maintain the space with care to ensure a peaceful environment for neighborhood residents.
A $500 fee will be applied for smoking or parties at the property.
Settle into our vibrant and inviting space in Austin's charming Hancock neighborhood, where modern comfort meets ultimate central convenience. Whether you are visiting for business, exploring the city's lively music and dining scene, or looking for a relaxing place to recharge, this thoughtfully eq
✔ Sleeps 4 – Bedroom + Living Room
✔ Spacious, Open-Concept Layout
✔ Fully Stocked Kitchen
✔ Dedicated Workspace
✔ Smart TVs
✔ Fast & Reliable Wi-Fi
Located near the heart of Austin, this stylish getaway seamlessly combines warm design, everyday functionality, and effortless central living. Sunlit and airy, the open-concept layout creates an inviting space to unwind after a day exploring the city.
★ LIVING ROOM ★
This welcoming living space is ideal for unwinding, streaming your favorite shows, or staying productive during your trip.
✔ 55” Smart TV
✔ Full sofa bed
✔ Dedicated workspace with desk and chair
✔ Comfortable armchair
✔ Stylish coffee table
✔ Soft reading light
★ KITCHEN & DINING ★
The well-appointed kitchen features everything you need to prepare delicious meals and morning coffee with ease.
✔ Microwave
✔ Oven
✔ Stove
✔ Toaster
✔ Keurig coffee maker
✔ Refrigerator & freezer
✔ Sink with hot & cold water
✔ Complete set of dishes, glasses, and utensils
✔ Pots and pans
★ SLEEPING ARRANGEMENTS ★
Restful sleeping options ensure everyone in your group enjoys a tranquil night of sleep.
♛ Bedroom: Queen Bed, Full / Double Sofa bed
✔ High-quality mattresses, pillows, linens, and sheets
✔ Closet with hangers and shelving
✔ Bedside tables with reading lamps
★ BATHROOM ★
A clean, nicely refreshed bathroom comes fully prepared with essential amenities.
✔ Bathtub with shower
✔ Vanity with mirror
✔ Toilet
✔ Towels
✔ Hair dryer
✔ Basic toiletries provided
★ AMENITIES ★
✔ Fast Wi-Fi throughout
✔ 55” Smart TV
✔ Central A/C and heating
✔ Iron & board
✔ Self check-in with smart lock
✔ Starter toiletries provided
The space is exclusively yours without interruption during your stay, allowing you to fully relax and settle in.
Other than the already mentioned amenities, our home also comes with the following:
✔ High-Speed Wi-Fi
✔ Self Check-In (Smart Lock)
✔ Air Conditioning
✔ Iron/Board
Enjoy complete freedom and comfort throughout your stay!
We are always just a message or call away and can be reached via phone, text, or the Airbnb app. You can count on quick, friendly, and responsive communication whenever you need assistance. While we fully respect your privacy, we are always happy to answer questions or share local recommendations to help you plan your perfect Austin getaway!
★ NEIGHBORHOOD OVERVIEW ★
Nestled in Austin's historic Hancock and Hyde Park neighborhood, this central spot offers leafy streets, local cafes, and historic charm just minutes from UT Austin and Downtown. Known for its walkable vibe and fantastic food options, it provides an authentic Austin experience.
★ PRIME LOCATION ★
Positioned just off Red River Street and 45th Street, you are within quick reach of I-35, central Austin hospitals, and top entertainment hubs.
★ DINING, SHOPPING & ENTERTAINMENT ★
✔ Hancock Center & H-E-B Grocery – 3 min away
✔ Hyde Park Bar & Grill – 4 min away
✔ Quack's 43rd Street Bakery – 4 min away
✔ Lutie's Garden Restaurant – 3 min away
✔ Asti Trattoria – 4 min away
✔ Foreign & Domestic – 5 min away
✔ The Triangle Austin – 5 min away
✔ Mueller Town Center & Farmers Market – 6 min away
✔ Crown & Anchor Pub – 5 min away
★ PARKS & OUTDOOR ACTIVITIES ★
✔ Hancock Golf Course & Trail – 2 min away
✔ Shipe Neighborhood Park & Pool – 4 min away
✔ Eastwoods Park – 5 min away
✔ Pease District Park & Shoal Creek – 8 min away
✔ Waterloo Park & Moody Amphitheater – 8 min away
★ QUICK ACCESS TO TOP DESTINATIONS ★
✔ University of Texas at Austin – 5 min away
✔ Moody Center – 6 min away
✔ St. David's Medical Center – 4 min away
✔ Dell Seton Medical Center – 7 min away
✔ Texas State Capitol – 8 min away
✔ Downtown Austin & 6th Street – 10 min away
✔ South Congress Avenue (SoCo) – 12 min away
✔ The Domain – 14 min away
✔ Q2 Stadium – 14 min away
✔ Austin-Bergstrom International Airport – 20 min away
All times are approximate and calculated by car.
★ CLEANING & SANITIZATION ★
The health, safety, and comfort of our guests are our top priorities. We follow a detailed cleaning and sanitization standard after every check-out.
★ NO SMOKING INSIDE ★
Please refrain from smoking or vaping inside the premises. Any evidence of indoor smoking will result in extra cleaning and odor-removal fees.
★ NO PARTIES/EVENTS ★
We kindly ask guests to respect quiet hours and maintain the space with care to ensure a peaceful environment for neighborhood residents.
A $500 fee will be applied for smoking or parties at the property.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 1 |
